上海楼市8月7日成交量出炉

2026年8月7日
上海新房单日成交435套
上海二手房单日成交630套
截至8月7日,上海8月新房共成交约3153套,二手房共成交4902套(包括住宅、商办及车位等)。
上海楼市成交日历 2026.08.01-2026.08.31 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
新房 二手 | 1 230 974 | ||||||
新房 二手 | 2 228 811 | 3 507 637 | 4 589 546 | 5 671 673 | 6 493 631 | 7 435 630 | 8 - - |
新房 二手 | 9 - - | 10 - - | 11 - - | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 15 - - |
新房 二手 | 16 - - | 17 - - | 18 - - | 19 - - | 20 - - | 21 - - | 22 - - |
新房 二手 | 23 - - | 24 - - | 25 - - | 26 - - | 27 - - | 28 - - | 29 - - |
新房 二手 | 30 - - | 31 - - |
数据来源:网上房地产
新房数据截至每日22:00
2026年至今上海楼市月成交量回顾

扫码关注

扫码进群
